アリスの種
(0コメント)
マンドレイク
| No. | 名 称 | 種 | 成長時間 |
|---|---|---|---|
| 181 | 不思議の国の アリス | アリスの種の種![]() | 10秒~2時間 |
| 不思議の国の アリス スペシャル | 10秒~4時間 | ||
| 182 | 不思議の国の 白ウサギ | 10秒~8時間 | |
| 不思議の国の 白ウサギ スペシャル | 10秒~16時間 | ||
| 183 | 不思議の国の チェシャ猫 | 10秒~16時間 | |
| 不思議の国の チェシャ猫 スペシャル | 10秒~32時間 |
ストーリー
(※太字のストーリーを見ることでイラストが手に入る)
| ストーリー | 時間 | 必要な コイン | 必要なマンドレイク |
|---|---|---|---|
| ▼グループ4.38 | |||
| ふしぎのくにぐらし! 1 | 不思議の国の アリス | ||
| ふしぎのくにぐらし! 2 | 不思議の国の 白ウサギ | ||
| ふしぎのくにぐらし! 3 | 不思議の国の チェシャ猫 | ||
| ふしぎのくにぐらし! 4 | - | ||
| ふしぎのくにぐらし! 5 | |||
| ふしぎのくにぐらし! 6 | |||
| ふしぎのくにぐらし! 7 | |||
| ふしぎのくにぐらし! 8 | |||
イラスト
| 不思議の国のアリス | 神出鬼没なチェシャ猫 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Illust by キナコ | Illust by キナコ |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む